Aalto Kai Kristian Oskar
4 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Aalto Dental Services Oy | 5 - 9 | 620 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | LaserAalto Oy | 0 - 4 | 13 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Leviitta | 0 - 4 | 2 EUR (2022) |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 620 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 13 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 EUR (2022) |
Näytetään 3/4 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot