Aimonen Tomi Tapani
Roolit
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Merkurius | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Armfeltintie 8 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 26 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Rälssitie 9 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Pommisuoja Oy | 0 - 4 | 710 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Jyväskylän Kauppakatu 39 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Väinämöisenlinna | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kutomotie 9 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kutomotie 16 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Aleksanterinkatu 17 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Mikonkatu 9 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kutomotie 18 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Valimotien Kiinteistöt | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Portti | 0 - 4 | 5 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Turvesuonkatu 10 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Pakkalantie 27 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Aleksanterinkatu 13 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Keravan Isoahjo | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Kutojankulma 2 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Pekurinkulma | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Trillakatu 5 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kämp-Kiinteistöt Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kolarin Lomarova III | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Elielin Pysäköinti Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kämp Galleria Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Sellukatu 30 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Antilooppi kortteli Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Rock Vallila | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Kutojantie 4 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Pääpostitalo | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tuusulan Huurrekuja 2 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Espagalleria Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 19 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Hypo Fund Management I Oy | - | 6 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Keilarannantorni | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Pakkalanrinne 4 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vega | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Soramäentie 1 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Annalankankaantie 20 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 11 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Öljykuja 2 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lielahden Kauppapuisto 1 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lielahden Kauppapuisto 2 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tuusulan Högberginhaara 12 | - | - |
Puheenjohtaja | ET-Hoivakiinteistöt Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Hypo Fund Management II Oy | - | 5 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Ainontie 1 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Ainontie 5 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy REDI Parkki | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy ET-Hoiva-asunnot I | - | 1 353 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Myllykulma | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kauppakeskus REDI GP Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | REDI Parkki GP Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Mercada Oy | 0 - 4 | 51 779 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tilkan Parkki | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Osmankäämi | - | 221 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Olarin Tempo Espoo | - | 146 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hakkilan Lokki | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Koneharjun Kangas | - | 282 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Sokerilinnan Tontit Oy | - | 75 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Pasilan Beta | - | 109 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Turun Artturinkatu 2 | - | 283 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Aleksinparkki | - | 59 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Liikekeskus Aleksintori | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Anna Sahlsténin katu 5 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Pasilan Theta | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Pasilan Eta | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lahden Mukkulankatu 23 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Tikkurilantie 140 | - | - |
Puheenjohtaja | EN Properties GP Oy | 0 - 4 | 7 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Pasilan Ratapiha | - | 83 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Elielinaukion kehitys Oy | 0 - 4 | 202 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Keilaniemen kiinteistökehitys GP Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Keilaniemen Kalliopysäköinti HoldCo Oy | 0 - 4 | 360 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Annoticium Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Hypo Fund Management IV Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Malmintorin Pysäköintitalo Oy | 0 - 4 | 90 EUR (2021) |
Varsinainen jäsen | Suomenojan Kauppakeskus Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampuri | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Satamakaari 24 | - | 2 806 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | PP Property Management Oy | 10 - 19 | 1 295 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Lahden Karisma | - | - |
Varsinainen jäsen | Porin Puuvilla Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tervaskangas | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kankaanpään Liikekeskus | - | - |
Varsinainen jäsen | Antilooppi GP Oy | 0 - 4 | 231 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Antilooppi Management Oy | 20 - 49 | 7 282 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Oulunkylän Käskynhaltijantien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Torpparinmäen Haastemiehentien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Lappeenrannan Standertskjöldinkadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Sodankylän Haastajantien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Äänekosken Työskintien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Koivukylän Ojalehdonkujan Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Ketunkalliontien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Savonlinnan Mertalan Kullervonkadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Rauman Karjalankadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Pihtiputaan Asematien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Huittisten Särmänkadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Imatran Tietäjänkadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Jalasjärven Koskitien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Järvenpään Vehnätien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kangasalan Finnentien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kauhajoen Puistotien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kempeleen Kauppatien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kirkkonummen Veikkolan Koskentien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kokkolan Heinolankaaren Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kouvolan Kankaron Kartanokadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kuhmon Torikadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kuopion Päivärannantien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Lieksan Pielisentien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Loimaan Aleksis Kiven Kadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mäntsälän Sälinkääntien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Oulun Haukiputaan Revontien Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Pietarsaaren Koulukadun Kauppa | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Hiedanranta | - | 415 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Oulunkylän Kisällinkujan Kauppa | - | 59 EUR (2021) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Kansi 5 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Kansi 4 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Kansi 3 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Tampereen Monitoimiareena GP Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Tampereen Areenahotelli GP Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Tampereen Tornit GP Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Areenahotelli | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kansi ja Areena Pysäköinti | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy EN Properties B | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy EN Properties C | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Kannen Kruunu | - | - |
Varsinainen jäsen | Amplus Holding Oy | 0 - 4 | 310 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Tenholantie 12 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ilmarisen Talo 126 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ilmarisen Talo 127 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ilmarisen Talo 128 | - | - |
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 710 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 5 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 6 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 5 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 1 353 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 51 779 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 221 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 146 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 282 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto 75 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 109 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 283 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 59 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 7 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 83 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 202 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 360 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 90 EUR (2021) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 2 806 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 295 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 231 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 7 282 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 415 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 59 EUR (2021) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 310 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - |
Näytetään 135/138 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot