Alakoski Tomi
4 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Varsinainen jäsen | 4H-säätiö sr | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Youngfour Oy | 0 - 4 | 20 EUR (2024) |
Varsinainen jäsen | Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy | 50 - 99 | 3 608 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Folke Bernadotten Muistosäätiö sr | - | - |
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 20 EUR (2024) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 3 608 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot