Copeland William Matti
8 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Northcope Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Alekstra Oy | 10 - 19 | 11 102 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | ProMedical Oy | 10 - 19 | 3 980 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Koko Forest Oy | 0 - 4 | 75 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy | 50 - 99 | 8 792 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Northcope Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Fountain Park Oy | 5 - 9 | 706 EUR (2024) |
Varsinainen jäsen | Replicon Health Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 11 102 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 3 980 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 75 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 8 792 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 706 EUR (2024) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot