Hartiala Anssi Petteri
Roolit
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Fysios Mehiläinen Oy | 250 - 499 | 44 374 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Nokian NeuroFysio Oy | 10 - 19 | 699 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Mehiläinen Oy | 1000+ | 847 876 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Fysios Mehiläinen Holding Oy | 0 - 4 | 13 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Puhti Lab Oy | 5 - 9 | 6 209 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Itä-Suomen Magneetti Oy | 5 - 9 | 1 716 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 250 - 499 Liikevaihto 44 374 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 699 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 1000+ Liikevaihto 847 876 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 13 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 6 209 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 1 716 EUR (2023) |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Varsinainen jäsen | Fysios Mehiläinen Oy | 250 - 499 | 44 374 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Nokian NeuroFysio Oy | 10 - 19 | 699 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Docrates Oy | 50 - 99 | 27 754 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Fysios Mehiläinen Holding Oy | 0 - 4 | 13 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Puhti Lab Oy | 5 - 9 | 6 209 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Itä-Suomen Magneetti Oy | 5 - 9 | 1 716 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | BeeHealthy Oy | 50 - 99 | 3 537 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Mehiläinen Laskutus Oy | - | - |
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 250 - 499 Liikevaihto 44 374 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 699 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 27 754 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 13 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 6 209 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 1 716 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 3 537 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Näytetään 14/21 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot