Huhtamo Mauri Niilo Juhani
Roolit
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Mansku 4 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Iso Roobertinkatu 21-25 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kaivokadun Tunneli Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Mannerheimintie 6 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Robert Huberintie 2 | - | - |
Toimitusjohtaja | Gohnt-talo Oy | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Kalkkipellontie 6 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Insinöörinkatu | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Miestentie | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Sinikalliontie 10 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8 | 5 - 9 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Läkkitori | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Dianapuisto | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Espoonportti | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Piispanpiha 5 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Haukilahdenkatu 4 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 7 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Karapellontie 4 C | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Kappelitie 8 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Backaksenpelto | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Ylä-Malmin tori 6 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 30 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Mäkkylän toimistotalo | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Omega | - | 363 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Bulevardi 1 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Vilhonkatu 5 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Erottajanmäki | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Arkadiankatu 4-6 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 45 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Tuusulan Tärkkelystehdas | - | 258 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Ratapihantie 11 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Unioninkatu 20-22 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Unioninkatu 24 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Unioninkatu 18 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | SRK-Kiinteistöt Oy | 0 - 4 | 105 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Kumpulantie 11 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Kaupintie 3 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Fabianinkatu 23 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Kasarmikatu 36 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Elovainion Kauppakiinteistöt | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Tulli 1 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Alasintie 3-7 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Ratinan Kauppakeskus | - | 22 855 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Kauppa-Häme | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Erottajankadun Huippu | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Vaajakosken Tikkutehtaantie 1 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 10 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Korjaamontie 2 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Liikevärttö 3 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Liikevärttö 1 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Sandkil | - | 2 758 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Liikevärttö 2 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Värtönparkki 1 | - | - |
Toimitusjohtaja | Sp-kiinteistöt Oy Kilo | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 25 A | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Pronssitie 1 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämö | - | 40 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 B | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Pieni Roobertinkatu 9 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Design House | - | 35 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 25 B | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 D | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 25 C | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 C | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 A | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Höyläämöntie 5 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Naulakatu 3 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Näsilinnankatu 39-43 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Hämeenkatu 20 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Scifin Gamma | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Hämeentie 103 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Scifin Beta | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Harkkokuja 2 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Silkkikutomo | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Isontammentie 4 | - | 37 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Nuijamiestentie 3 | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Säästötammela | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Ratinanlinna | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Estradi 2 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 18 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Keimolan Radioasema | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Keravan Kultasepänkatu 8 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Keravan Postlarinkatu 3-5 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Lappeenrannan Leiri | - | 7 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14 | - | 1 537 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Forumin Toimistot | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Forum | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Yrjönkatu 31 | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Jokiniementie | - | - |
Toimitusjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Jokiniemenkatu 27 | - | - |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 363 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 258 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 105 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 22 855 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto 2 758 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 40 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 35 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 37 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 7 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 1 537 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mansku 4 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Heimola | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Iso Roobertinkatu 21-25 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kaivokadun Tunneli Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mannerheimintie 6 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Oy Mikonlinna Ab | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Robert Huberintie 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Gohnt-talo Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mikonkatu 19 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kalkkipellontie 6 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Insinöörinkatu | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Miestentie | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8 | 5 - 9 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Läkkitori | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Simonrinne | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Dianapuisto | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mikonkatu 17 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Paulon Talo | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Espoonportti | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Piispanpiha 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Haukilahdenkatu 4 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 7 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Karapellontie 4 C | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kappelitie 8 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Backaksenpelto | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 2 B | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Vuorikatu 14 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ylä-Malmin tori 6 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 30 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mäkkylän toimistotalo | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Omega | - | 363 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Bulevardi 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vilhonkatu 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Erottajanmäki | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Arkadiankatu 4-6 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 45 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tuusulan Tärkkelystehdas | - | 258 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ratapihantie 11 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Unioninkatu 20-22 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Unioninkatu 24 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Unioninkatu 18 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | SRK-Kiinteistöt Oy | 0 - 4 | 105 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kumpulantie 11 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kaupintie 3 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Fabianinkatu 23 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kasarmikatu 36 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Erottajan Pysäköintilaitos Oy | - | 445 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Elovainion Kauppakiinteistöt | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tulli 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Oulun Alasintie 3-7 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ratinan Kauppakeskus | - | 22 855 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kauppa-Häme | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Espoon Esikunnankatu 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Espoon Upseerinkatu 1-3 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Upseerinkadun Pysäköintitalo | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Erottajankadun Huippu | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vaajakosken Tikkutehtaantie 1 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 10 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Oulun Korjaamontie 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Oulun Liikevärttö 3 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Oulun Liikevärttö 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Sandkil | - | 2 758 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Zeppelinin Markkinapaikka | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Oulun Liikevärttö 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Värtönparkki 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Takkapolku 3 | - | - |
Varsinainen jäsen | Sp-kiinteistöt Oy Kilo | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 25 A | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Pronssitie 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämö | - | 40 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 B | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Pieni Roobertinkatu 9 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Design House | - | 35 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Zeppelinin Kauppakulma | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 25 B | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy ARIF I Holding 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Zeppelinin Pikkukulma | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 D | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 25 C | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 C | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 27 A | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Höyläämöntie 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Naulakatu 3 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Näsilinnankatu 39-43 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Hämeenkatu 20 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Scifin Gamma | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Hämeentie 103 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Scifin Beta | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Harkkokuja 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Silkkikutomo | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Isontammentie 4 | - | 37 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Nuijamiestentie 3 | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Säästötammela | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ratinanlinna | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Estradi 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 18 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Keimolan Radioasema | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Keravan Kultasepänkatu 8 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Keravan Postlarinkatu 3-5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Lappeenrannan Leiri | - | 7 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäistenkatu 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14 | - | 1 537 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Forumin Toimistot | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Forum | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Yrjönkatu 31 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Herttoniemen Laivalahdenkatu 4 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Jokiniementie | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Jokiniemenkatu 27 | - | - |
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 363 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 258 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 105 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 445 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 22 855 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 2 758 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 40 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 35 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
