Hyvönen Timo Ilmari
Roolit
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Kilpitupa Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Mitta Oy | 250 - 499 | 34 520 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Fimpec Node Oy | 10 - 19 | 1 090 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Fimpec Engineering Oy | 100 - 249 | 26 351 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Fimpec PMO Oy | 100 - 249 | 16 390 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Victorius Oy | 0 - 4 | 620 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Asennusliike Lahtinen Oy | 20 - 49 | 11 541 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | Mitta Group Oy | 5 - 9 | 787 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Mitta Henkilöstö Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | OTSO Metsäpalvelut Oy | 100 - 249 | 31 618 EUR (2020) |
Puheenjohtaja | Measurent Oy | 0 - 4 | 2 516 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Fimpec Group Oy | 10 - 19 | 4 326 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Mitta Engineering Oy | 20 - 49 | 1 719 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Fimpec Consulting Oy | 5 - 9 | 711 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Oikea Konekauppa Oy | 5 - 9 | 245 EUR (2024) |
Varsinainen jäsen | Maatori Oy | 5 - 9 | 42 611 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Ylijoki Metsäenergia Oy | 50 - 99 | 27 095 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Multirel Oy | 5 - 9 | 24 117 EUR (2024) |
Varsinainen jäsen | Helmet Capital Oy Ab | 5 - 9 | 1 390 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Naantalin Autokeskus Oy | 0 - 4 | 68 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | TSR-ELSITE Oy | 20 - 49 | 6 170 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Goodison Ventures Oy | 0 - 4 | 48 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Viikinkiravintola Harald Oy | 50 - 99 | 9 832 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Itä Oy | 20 - 49 | - |
Varsinainen jäsen | Citywork Security Oy | 0 - 4 | 7 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kurmitsa | - | 12 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Kalustoratkaisut Oy | 0 - 4 | 13 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Citywork Group Oy | 0 - 4 | 508 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Etelä Oy | 50 - 99 | 4 667 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | TSR-ELSITE Group Oy | 0 - 4 | 306 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Citywork Uusimaa Oy | 50 - 99 | 2 526 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Citywork Turku Oy | 20 - 49 | 1 940 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Citywork Pirkanmaa Oy | 10 - 19 | 683 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Partnerit Oy | 50 - 99 | 5 301 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Itä-Suomi Oy | 10 - 19 | 851 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Työmaapalvelut Oy | 20 - 49 | 2 398 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Pohjanmaa Oy | 5 - 9 | 381 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Group Oy | 5 - 9 | 1 623 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Logistiikkaratkaisut Oy | 20 - 49 | 1 823 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Ylijoki Metsäenergia Group Oy | 5 - 9 | 883 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Multirel Group Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | ARCM Perustus Oy | 0 - 4 | 2 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Laskutuspalvelu Oy | 0 - 4 | 118 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Profiili Recruitment Oy | 0 - 4 | 72 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Citywork Avustajapalvelut Oy | 100 - 249 | 6 088 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Henkilöstöpalvelut Oy | 10 - 19 | 881 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Värväämö Henkilöstöpalvelut Etelä Oy | 20 - 49 | 1 500 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Aari Rahoitus Oy | 0 - 4 | 6 749 EUR (2023) |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 250 - 499 Liikevaihto 34 520 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 090 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 26 351 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 16 390 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 620 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 11 541 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 787 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 31 618 EUR (2020) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 516 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 4 326 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 719 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 711 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 245 EUR (2024) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 42 611 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 27 095 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 24 117 EUR (2024) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 1 390 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 68 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 6 170 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 48 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 9 832 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 7 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 12 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 13 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 508 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 4 667 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 306 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 2 526 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 940 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 683 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 5 301 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 851 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 2 398 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 381 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 1 623 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 823 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 883 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 118 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 72 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 6 088 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 881 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 500 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 6 749 EUR (2023) |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot