Laitasaari Ali Juhani
5 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Seinäjoen Aktiivikuntoutus Oy | 5 - 9 | 474 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Terveysteko Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Vita Holding Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | DBC Global Oy | 0 - 4 | 146 EUR (2023) |
Puheenjohtaja Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 474 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 146 EUR (2023) |
Näytetään 4/5 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot