Lehtinen Jarmo Rudolf
10 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Allocation Point Oy Holding and Financing | 0 - 4 | 313 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Yellowtab Oy | 0 - 4 | 142 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | NHS Sello Oy | 10 - 19 | 2 803 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | HairStyle Academy Oy International | 0 - 4 | 48 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Suomen KattoCenter Oy | 20 - 49 | 8 047 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | HLM Investment Oy | 0 - 4 | 28 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | JPJ Stone Investment Oy | 0 - 4 | 7 EUR (2023) |
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 313 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 142 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 2 803 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 48 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 8 047 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 28 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 7 EUR (2023) |
Näytetään 7/10 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot