Lounasmaa Jouni Ilmari
11 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Stompwell Oy | 0 - 4 | 4 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 4 EUR (2023) |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala | - | - |
Puheenjohtaja | Sirdar Oy | 0 - 4 | 16 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ykstoista | - | - |
Varsinainen jäsen | Erkki Paasikiven säätiö sr | - | - |
Varsinainen jäsen | A-Terveys Oy | 0 - 4 | 76 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Stompwell Oy | 0 - 4 | 4 EUR (2023) |
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 16 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 76 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 4 EUR (2023) |
Näytetään 7/11 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot