Muilu Antti Juhana Mikael
Roolit
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 22 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Porin Itsenäisyydenkatu 33 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Turun Ovakonkatu 2 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Quartetto E | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Business Park Mankkaa Oy Torni 1 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Plaza Alto | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Turku Sampotalo | - | - |
Puheenjohtaja | Fastighets Ab St Karins Asessorsgatan | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Business Park Mankkaa 2 Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Saukonpaadenranta 2 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistöosakeyhtiö Life Science Center Keilaniemi | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Aviabulevardi I | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kalasataman Horisontti | - | - |
Puheenjohtaja | Niam VI Business Park Mankans Upper Holding Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Niam VI Plaza Alto Upper Holding Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Niam VI Quartetto Estrade Upper Holding Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Niam VI Business Park Mankans Lower Holding Oy | - | 2 435 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Niam VI Plaza Alto Lower Holding Oy | - | 1 071 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Niam VI Quartetto Estrade Lower Holding Oy | - | 986 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Laajasalon uusi Ostoskeskus | - | - |
Puheenjohtaja | Niam VI Keilaniemi Oy | 0 - 4 | 9 996 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Aviabulevardi II | 0 - 4 | 1 247 EUR (2019) |
Puheenjohtaja | Niam Core-Plus II Aviabulevardi I Oy | - | 2 260 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Niam Core-Plus II Laajasalo Oy | 0 - 4 | 3 480 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Niam Core-Plus II Aviabulevardi II Oy | - | 2 497 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Aleksanterinkatu 5 Oy | - | 2 237 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Aleksanterinkatu 5 Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Niam VII Finland Logistics 1 Oy | - | 4 178 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Turun Rydöntie 20 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kaarinantie 700 | - | - |
Puheenjohtaja | Postipuiston Rakennuttaja Oy | 0 - 4 | 4 288 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Niam VII Helsinki Residential Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Niam VII Turku Residential Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Niam VII Kalasataman Horisontti Upper Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Niam VII Kalasataman Horisontti Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lyyran Toimisto | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Niam Core-Plus III Lyyra Upper Holding Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Niam Core-Plus III Lyyra Lower Holding Oy | 0 - 4 | 330 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Niam Core-Plus III Sampotalo Upper Holding Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Niam Core-Plus III Sampotalo Lower Holding Oy | 0 - 4 | 1 174 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Novus Residential HoldCo I Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Niam VIII Tennispalatsi Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Novus Family Homes Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Steen Saukonpaadenranta Lower Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Steen Porin Itsenäisyydenkatu Lower Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Steen Bulevardi Lower Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Steen Upper Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Steen Bulevardi Mezzanine Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Novus Family Homes Velholehti Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Adelfes Oy | 0 - 4 | 4 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Arolla Oy | - | - |
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 2 435 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 1 071 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 986 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 9 996 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 247 EUR (2019) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 2 260 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 3 480 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 2 497 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto 2 237 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 4 178 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 4 288 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 330 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 174 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 4 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot