Niemistö Leena Katriina
Roolit
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Hippocras Ky | - | - |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Suomen kansallisooppera ja -baletti sr | 500 - 999 | - |
Puheenjohtaja | Oopperan ja baletin tukisäätiö sr | - | - |
Puheenjohtaja | Nexstim Oyj | 20 - 49 | 5 318 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Nightingale Health Oyj | 50 - 99 | 2 491 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | LymphaTouch Oy | 0 - 4 | 622 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | BN Clarity Inc Oy | 0 - 4 | 178 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kaikarhenni Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | DBC Global Oy | 0 - 4 | 146 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Vapaus Bikes Finland Oy | 20 - 49 | 24 876 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Ambrocio Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kannelpiha | 0 - 4 | 274 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Oy Selective Investor Ab | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Suomen Messut Oyj | 100 - 249 | 47 269 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Hirviniemenranta | - | - |
Varsinainen jäsen | Raisio Oyj | 20 - 49 | 1 745 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö - ARS FENNICA sr | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Pihlajalinna Oyj | 5 - 9 | 9 077 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Digital Workforce Services Oyj | 50 - 99 | 17 270 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Hippocras GP Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Neubit Oy | 0 - 4 | 7 EUR (2024) |
Puheenjohtaja Työntekijät 500 - 999 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 5 318 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 2 491 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 622 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 178 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 146 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 24 876 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 274 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 47 269 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 745 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 9 077 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 17 270 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 7 EUR (2024) |
Näytetään 21/25 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot