Nirkkonen Juho Mikael
Roolit
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Varsinainen jäsen | Hakametsän Eläinlääkäripalvelu Oy | 20 - 49 | 4 032 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kuopion Eläinlääkärikeskus Oy | 10 - 19 | 1 958 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Eläinlääkäriasema Taikatassu Oy | 10 - 19 | 997 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Eläinsairaala Aisti Oy | 20 - 49 | 6 370 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Karvainen Kaveri Oy | 5 - 9 | 1 518 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Oulun Eläinklinikka Oy | 20 - 49 | 3 531 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Almavet Oy | 10 - 19 | 2 126 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Vetserv Oy | 5 - 9 | 998 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Laukaan Eläinklinikka Oy | 5 - 9 | 1 595 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Anident Oy | 10 - 19 | 1 845 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Oy Länsirannikon eläinklinikka - Västkustens djurklinik Ab | 10 - 19 | 2 104 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Eläinlääkäriasema Pups 'n Pets Oy | 10 - 19 | 947 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kaarinan Eläinlääkäriasema Oy | 10 - 19 | 1 345 EUR (2022) |
Varsinainen jäsen | Lenia Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | LOISTO eläinlääkärit Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Tuulivet Oy | 0 - 4 | 707 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Hyvinkään Hevossairaala Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 4 032 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 958 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 997 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 6 370 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 1 518 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 531 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 2 126 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 998 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 1 595 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 845 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 2 104 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 947 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 345 EUR (2022) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 707 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - |
Näytetään 17/18 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot