Penttilä Teemu Olavi
12 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Lifeseed Oy | 0 - 4 | 58 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Arctic Wild Food Investment Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Arctic Nutrition Oy | 20 - 49 | 5 044 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Gleap Health Technologies Oy | 0 - 4 | 300 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Aurora Health Sciences Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 58 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 5 044 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 300 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Arctic Wild Food Investment Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Gleap Health Technologies Oy | 0 - 4 | 300 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Aurora Health Sciences Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Lifeseed Oy | 0 - 4 | 58 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Arctic Nutrition Oy | 20 - 49 | 5 044 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Lifon Oy | - | - |
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 300 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 58 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 5 044 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Näytetään 11/12 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot