Rantala Ville Valtteri
Roolit
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Suur-Lapin Kauppahuone Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Kotikatu Oy | 1000+ | 106 441 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Seinäjoen Runkokulma Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | PHM Finland Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | PHM Group Holding Oyj | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | PHM Group Oy | 0 - 4 | 2 563 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 1000+ Liikevaihto 106 441 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 563 EUR (2023) |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Luotsi Kiinteistöpalvelut Oy | 20 - 49 | 3 641 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Raahen Talonhoito Oy | 20 - 49 | 1 484 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöpalvelu Lintula Oy | 10 - 19 | 1 975 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Heinolan Talohuolto Oy | 10 - 19 | 1 056 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | Vakka-Suomen Talohuolto Oy | 0 - 4 | 310 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Savon Talohoito STH Oy | 50 - 99 | 5 370 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Vammalan Talonmies- ja Siivouspalvelu Oy | 10 - 19 | 963 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kotikatu Oy | 1000+ | 106 441 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Turun Kiinteistöässä Oy | 50 - 99 | 5 977 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Meranti Siivouspalvelut Oy | 50 - 99 | 3 631 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Pyhtään Päivärinne | - | 128 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto Kantola Oy | 20 - 49 | 1 752 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Purkat Oy | 50 - 99 | 4 170 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Joensuun Seudun Talohuolto Oy | 100 - 249 | 6 954 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kanta-Hämeen Kiinteistöala Oy | 50 - 99 | 3 842 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Tankkipojat Oy | 5 - 9 | 795 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Pieksämäen Seudun Talohuolto Oy | 20 - 49 | 1 871 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Moxley Oy | 20 - 49 | 3 962 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Keski-Suomen Talonmiespalvelu Oy | 10 - 19 | 915 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Punavaara Oy | 10 - 19 | 2 062 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy | 50 - 99 | 6 880 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy | 50 - 99 | 5 281 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kirkas-Siivous Oy | 10 - 19 | 723 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Vihdin Rakennustekniikka VRT Oy | 20 - 49 | 2 534 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | TL-Maint Oy | 100 - 249 | 14 922 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöpalvelu Tim Turunen Oy | 20 - 49 | 1 904 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | TR-Kiinteistöhuolto Oy | 10 - 19 | 1 180 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | EPV Kiinteistöpalvelu Oy | 20 - 49 | 3 754 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Cateva Oy | 100 - 249 | 14 979 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Sähköasennus Salminen Oy | 10 - 19 | 1 617 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | JS Fastighetsservice Ab Oy | 20 - 49 | 2 032 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy JR | 0 - 4 | 2 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Unce Oy | 20 - 49 | 3 046 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy | 100 - 249 | 12 529 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy | 20 - 49 | 3 652 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Scandinavian Outdoor Oy | 50 - 99 | 25 347 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | Valkeakosken Kiinteistöpalvelu Oy | 20 - 49 | 2 111 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy | 100 - 249 | 9 701 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Nokian Kiinteistöhuolto Oy | 10 - 19 | 1 793 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | PHM Liikekiinteistöt Oy | 100 - 249 | 17 311 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Pirkan Ympäristöpalvelut Oy | 50 - 99 | 6 493 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Porvoon Talotiimi Oy | 10 - 19 | 2 465 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto 3 J Oy | 10 - 19 | 1 464 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Helmi Saneerauspalvelut Oy | 20 - 49 | 3 680 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | P. Kiinteistöpalvelut Oy | 20 - 49 | 2 451 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Pirkanmaan Duo siivouspalvelut Oy | 20 - 49 | 3 565 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Green Carpet Mattopalvelut Oy | 5 - 9 | 685 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | KS-KIINTEISTÖ OY | 10 - 19 | 1 569 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | Talo- ja Konepalvelut Sommar Oy | 5 - 9 | 579 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | Totopro Oy | 10 - 19 | 1 913 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Golden Shine Oy | 10 - 19 | 1 527 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Viherkehä Oy | 10 - 19 | 1 377 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kouvolan Talohuolto Oy | 10 - 19 | 955 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto Rantanen Oy | 10 - 19 | 1 801 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto Honkapää Oy | 5 - 9 | 973 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Rauman pihapojat Oy | 20 - 49 | 1 156 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | PHM Finland Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhoito KMK Oy | 5 - 9 | 417 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhuolto Hautanen Oy | 10 - 19 | 1 581 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöpalvelu Kukkonen Oy | 10 - 19 | 2 147 EUR (2024) |
Puheenjohtaja | Kiinteistöhoito Juhala Oy | 10 - 19 | 1 605 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Nokian Saneeraus Asiantuntijat Oy | 0 - 4 | 974 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistötyöt Neitola Oy | 5 - 9 | 972 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | PK Kuivaus Oy | 10 - 19 | 1 583 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kotikatu Jokilaakso Oy | 20 - 49 | 3 256 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | PHM Group Oy | 0 - 4 | 2 563 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | PHM Group Services Oy | 50 - 99 | 12 017 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | KOY Kiertotähdentie 2 | - | 28 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Porvoon Huoltomiehet Oy | 5 - 9 | 919 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Tilipalvelu Rantalainen Oy | 250 - 499 | 34 156 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Suur-Lapin Kauppahuone Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Mivi Capital Oy | 0 - 4 | 2 491 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Porvoon Merituulentie 32 | - | - |
Varsinainen jäsen | Seinäjoen Runkokulma Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | RAN Group Holding Oy | 0 - 4 | 504 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | AOE Invest Oy | 0 - 4 | 282 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | RA Asunnot Oy | - | 3 469 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | RAN Group Oy | 5 - 9 | 2 040 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | RAN Group TopCo Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | RAN Group BidCo Oy | 0 - 4 | 790 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | RAN Group MidCo Oy | - | - |
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 641 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 484 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 975 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 056 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 310 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 5 370 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 963 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 1000+ Liikevaihto 106 441 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 5 977 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 3 631 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 128 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 752 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 4 170 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 6 954 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 3 842 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 795 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 871 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 962 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 915 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 2 062 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 6 880 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 5 281 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 723 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 2 534 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 14 922 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 904 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 180 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 754 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 14 979 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 617 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 2 032 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 046 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 12 529 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 652 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 25 347 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 2 111 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 9 701 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 793 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 100 - 249 Liikevaihto 17 311 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 6 493 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 2 465 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 464 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 680 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 2 451 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 565 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 685 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 569 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 579 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 913 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 527 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 377 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 955 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 801 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 973 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 1 156 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 417 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 581 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 2 147 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 605 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 974 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 972 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 583 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 20 - 49 Liikevaihto 3 256 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 563 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 12 017 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto 28 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 919 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 250 - 499 Liikevaihto 34 156 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 491 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 504 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 282 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 3 469 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto 2 040 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 790 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Näytetään 87/91 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot