Ratia Sampsa Antero
Roolit
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Ornant | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Varmantalo | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 13 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Sarankulmankatu 20 A | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Eerikinkatu 24 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Keskustahotelli | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoeka | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Yrjönkatu 17 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Old Mill Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Itämerenkatu 9 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 12 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hotelli Torni | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vaasan Sampotalo | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaasi | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lappeenrannan Patria | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 42 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Partolan Kauppajätti | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistöosakeyhtiö Varma | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy John Stenbergin ranta 2 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimopolku 4 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 9-11 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Itämerenkatu 11-13 | 0 - 4 | 4 386 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Lönnrotinkatu 18 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiint. Oy Jyväskylän maalaiskunnan Kotikeskus | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 13 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 28 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Avia Prima | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Ratavartijankatu 5 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Hiilipiha | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Hiiliranta | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Sarankulmankatu 22 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hyvinkään Hämeenkatu 9 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Mannerheimintien Pysäköintilaitos | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Rajalla | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Pirkkalan Myllyhaantie | - | - |
Puheenjohtaja | Saimaan Kylpyläkiinteistöt Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Salmisaaren Liikuntakeskus | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Jyväskylän Saarijärventie 50-52 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Jyväskylän Sorastajantie 1 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Ilmailunkatu 7 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Jyväskylän Kylmälahdentie 6 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Helsingin Veturitallinkuja 2 | 0 - 4 | 381 EUR (2022) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Porin Itsenäisyydenkatu 5 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Nokian Nuijamiestentie 5 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Harjuntausta 7 | - | - |
Puheenjohtaja | Tampereen Kiinteistö Invest Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tampereen Sarankulmankatu 20 B | 0 - 4 | 860 EUR (2019) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kotkan Jumalniementie 8 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hämeentie 135 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hatsinanpuisto AB | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hatsinanpuiston pysäköinti AB | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Niittykummuntien 2 BC Pysäköinti | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Ilmailunkatu 9 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Keilalahdentie 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Ratia Bros. Oy | - | 61 EUR (2023) |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 4 386 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 381 EUR (2022) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 860 EUR (2019) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 61 EUR (2023) |
Näytetään 57/61 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot