Riikonen Pekka Juhani
Roolit
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy RK-Kehä | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tapiolan Säästötammi Fastighets Ab | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaankatu 17 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Säterintie 16 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Pukinmäenaukio 2 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Rengonhovi | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Tuupakankuja 1 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiint. Oy Jyväskylän Ahjokatu 14 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lakalaivan Toimistotalo 1 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kuninkaanlahdenkatu 7 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Konetie 33a | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kasarmintie 15 | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Raahen Laivurinkatu 26 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Malmin Kauppatie 12 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Hyttipojantalo | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kotkan Tornatorintie 3 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Varistontaso | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kemin Valajankatu 14 | - | 386 EUR (2021) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kokkolan Ahertajantie 15&19 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Rovaniemen Alakorkalontie 16 | - | 165 EUR (2021) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kajaanin Sokajärventie 2 | - | 435 EUR (2022) |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kotkan Hanskinmaantie 18 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Joensuun Lylykoskentie 11 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Mikkelin Työmiehenkatu 3 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kuopion Sahakatu 4 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kajaanin Kauppakatu 5 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 20 B | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Joensuun Voimatie 12 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Keravan Terästie 13 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Rovaniemen Teollisuuskatu 15 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Äimäkuja 6 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vihdin Papulintie 3 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Korjaamontie 1 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Seinäjoen Pehtoori | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Itäportintie 3 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Seinäjoen Päivölänkatu 12 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Myllymäen Kauppapuisto 1 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kuormaajankatu 1 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kuopion Kartanonkatu 4 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vanha Woimala | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Kylänportti 16 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Espoon Malminkorpi 2 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Tuusulan Puistotie 2-4 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kauhajoen Topeeka 46 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Mikkelin Porrassalmenkatu 67 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vaasan Kuninkaantie 65-69 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Suutarilansäde | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kuopion Suvannontie 10 | - | - |
Puheenjohtaja | Tolsan Liikekiinteistö Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Vantaan Suokalliontie 9 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Turun Satakunnantie 164 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Lahden Paussi | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Kuopion Portti B1 | - | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Hennala Park | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Mikkelin Porrassalmenkatu 21 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Säterintie 14 Autopaikat | - | 30 EUR (2021) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Alban Lasihalli | - | 18 EUR (2020) |
Varsinainen jäsen | DEAS Fund Management Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | DEAS Property Fund Limited Partner Oy | - | - |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 386 EUR (2021) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 165 EUR (2021) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 435 EUR (2022) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 30 EUR (2021) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 18 EUR (2020) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - |
Näytetään 59/61 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot