Rintamäki Jane Anne Irmeli
4 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Plastiikkakirurgi Jussi Rintamäki Oy | 0 - 4 | 107 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Neuloosi Oy | 0 - 4 | 59 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 107 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 59 EUR (2023) |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Neuloosi Oy | 0 - 4 | 59 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Plastiikkakirurgi Jussi Rintamäki Oy | 0 - 4 | 107 EUR (2023) |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 59 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 107 EUR (2023) |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot