Välikoski Hannu Antero
Roolit
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Fysioline Oy | 50 - 99 | 23 782 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Fysioline Kiinteistöt Oy | 0 - 4 | - |
Toimitusjohtaja | Fysioline Fressi Oy | 50 - 99 | 20 346 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Fysioline Rahoitus Oy | 0 - 4 | 1 229 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Fysioline Invest Oy | 0 - 4 | 1 286 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja | Välikosken Voima Oy | - | - |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 23 782 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 20 346 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 229 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 286 EUR (2023) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Pirkkalaistorin Liikekeskus Oy | - | 195 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Terveyskaista Oy | 0 - 4 | 1 709 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Välikosken Voima Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Fysioline Venture Oy | 0 - 4 | 447 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Fressi Health Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Fressi Plus+ Oy | - | - |
Puheenjohtaja | Suomen Etälääkärit Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Väli-Invest Oy | 0 - 4 | 15 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Fysioline Oy | 50 - 99 | 23 782 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Fysioline Kiinteistöt Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Fysioline Fressi Oy | 50 - 99 | 20 346 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Alvira Oy | - | 87 EUR (2024) |
Varsinainen jäsen | Fysioline Rahoitus Oy | 0 - 4 | 1 229 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Fressi Kiinteistöt Oy | 0 - 4 | 1 792 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Fysioline Invest Oy | 0 - 4 | 1 286 EUR (2023) |
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto 195 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 709 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 447 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 15 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 23 782 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 50 - 99 Liikevaihto 20 346 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 87 EUR (2024) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 229 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 792 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 286 EUR (2023) |
Näytetään 21/22 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot