Valkama Petri Juhani
Roolit
Johto
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Toimitusjohtaja | Cervus Capital Management Oy | 0 - 4 | 63 EUR (2023) |
Toimitusjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 63 EUR (2023) |
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Helsingfors Tionde Villa Oy Ab | - | - |
Puheenjohtaja | Juli Living Finland Oy | 10 - 19 | 1 846 EUR (2023) |
Puheenjohtaja | Cervus Capital Holding II Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Espoon Pyyntitie 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Hervannan Liikekeskus Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Hermanni | - | - |
Varsinainen jäsen | Cervus Capital Management Oy | 0 - 4 | 63 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Kaakkovuorentie 10 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Jyväskylän Sysmäläntie 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Koy Kurvin Torni | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Ahtonkaari 5 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Teerentie 3 | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Kaakkovuorentie 10 Holding Oy | - | 1 197 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Ahtonkaari 5 Holding Oy | - | 1 845 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Metsätapiola | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Metsätapiolan Pysäköinti | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Polarpakintie 4 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Muuraintie 2 Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Office Keilalahden FG-talo Oy | 0 - 4 | 4 374 EUR (2022) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Koskelonkuja 4 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF II Fin 9 Oy | - | 2 364 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Porvoon Laamanninpolku 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vaasan Gerbyn Rantatie 380 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vaasan Ansanevantie 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Leipätehdas Helsinki Oy | - | 2 619 EUR (2019) |
Varsinainen jäsen | NSF II Fin 20 Oy | - | 3 213 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Polarpakintie 4 Holding Oy | 0 - 4 | 3 085 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Muuraintie 2 Holding Oy | 0 - 4 | 1 401 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Koskelonkuja 4 Holding Oy | - | 967 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Kanavakatu 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Noli Studios Finland Oy | 10 - 19 | 14 242 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vaasan Hiilloskuja 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Helsingin Linnanrakentajantie 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Koy Robert Huberin tie 16 | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF III Finland Advisory Oy | 0 - 4 | 2 379 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kuopion Metsäkumpu Oy | - | 249 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Jätkäsaaren Kommodori Oy | - | 1 203 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Majakkalahden Kiinteistöt Oy | - | 2 934 EUR (2022) |
Varsinainen jäsen | Juli Tikkurilan Verraton Oy | - | 1 692 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Keskustakorttelin Asunnot GP Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Koy Raappavuorentie 6 | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Vanha Porvoontie 254 Oy | - | 2 EUR (2022) |
Varsinainen jäsen | Unikkotien Pysäköinti Oy | 0 - 4 | 32 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Noli Studios Finland Staff Pool Oy | 10 - 19 | 933 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Finland Advisory Oy | 0 - 4 | 2 889 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Niittykummun Vaahtera Oy | 0 - 4 | 1 893 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Rälssitilankujan Pysäköinti Oy | 0 - 4 | 47 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Turun Gregorius IX:n tie 10 | - | - |
Varsinainen jäsen | Espoon Viherpihan Kodit Oy | 0 - 4 | 429 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Bertelinkulman Kajaste Oy | 0 - 4 | 1 830 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Niittykummun Kultakoivu Oy | 0 - 4 | 361 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Niittykummun Helmi Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Juli Niittykummun Pihlaja Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Loisteasunnot 5 Oy | 0 - 4 | 275 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF II Fin HotelCo Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF II Fin ParkingCo Oy | 0 - 4 | 11 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Kurikantie 202 Holding Oy | - | 819 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Kirstinpuiston Christine Oy | - | 1 155 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Kalasataman Edison Oy | - | 1 807 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Åbyntie 5 Oy | - | 13 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kulmakivi Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Cervus Capital Holding I Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Serviced Living Herttoniemi Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Tampereen Lamminpään Runoilija Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Tampereen Lamminpään Taiteilija Oy | - | 257 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Fin NewCo 10 Oy | - | 547 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Nöykkiön Tuulenhaltija Oy | - | 285 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Nöykkiön Metsänhaltija Oy | - | 559 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Aviatie 2 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Aviatie 2 Holding Oy | - | 1 496 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Kurikantie 202 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Malmin Floristi Oy | 0 - 4 | 620 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF II Fin 31 Oy | 0 - 4 | 461 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF II Fin 32 Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Turun Pukkilan Elegance | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Turun Pukkilan Kaarna | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Birkanpolku 3 | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Pukkilan Elegance Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Friisilän Heinätähti Oy | - | 684 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Turun Pukkilan Bambo -parkki | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Riihitontun Energia Oy | 0 - 4 | 14 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Moreenikatu 5 Holding Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Juli Saunalahden Navigaattori Oy | - | 443 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Fin NewCo 17 Oy | - | 654 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Fin NewCo 25 Oy | - | 72 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Pukkilan Kaarna Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Finland Advisory Oy | 0 - 4 | 171 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Metsätapiola Property Oy | 0 - 4 | 6 080 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Metsätapiola Parking Oy | 0 - 4 | 785 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Herttoniemen Paratiisilintu Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Retail Columbus Oy | - | 7 948 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Tesoman Vuokko Oy | - | 869 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Leipätehdas Holding Oy | - | 3 750 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Ilvesvuorenkatu 8 Holding Oy | - | 781 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Rälssitilankujan Pysäköinti 3 Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Rälssitilankujan Pysäköinti 2 Oy | 0 - 4 | 5 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Mixed Kanavakatu 3 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Fin NewCo 27 Oy | - | 351 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Mixed Maarinaukio Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Pukkilan Natura Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Pukkilan Harmony Oy | - | 13 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Pukkilan Railo Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Ilvesvuorenkatu 8 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Tikkurilan Onnekas Oy | - | 402 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tampereen Raamikatu 5 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kouvolan Notkokuja 8 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Hausjärven Monninraitti | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Retail Grani Oy | - | 154 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Office Bulevardi 21 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Rahtiraitti 11 Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Fin NewCo 36 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Vanha Porvoontie 254 Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Granin Kauppakeskus | 0 - 4 | 3 490 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Office Bulevardi 21 Holding Oy | - | 3 135 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Raision Kokinvuorenkatu | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Rahtiraitti 11 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Finland Advisory Oy | 0 - 4 | 3 262 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Liminal Company 3 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Logistics Moreenikatu 5 Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Juli Kultahippu Oy | - | 1 867 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF V Office Eteläesplanadi 2 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Vantaan Metsolantie 4 | - | 16 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF V Fin NewCo 2 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Fin NewCo 17 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Liminal Company 4 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Care Holding Alpha Oy | - | 1 410 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF V Fin NewCo 1 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Fin NewCo 3 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kaarinan Ruokokatu | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | KOy Kontiolahden Urheilukentäntie | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Porin Koekatu 13 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Suonenjoen Vanhamäentie | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Columbuksen Parkki | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Isokyrön Pysäkkitie 2 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mikkelin Nuijamiestenkatu 12 | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Logistics Rykmentinportinkatu 15 Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kemin Ouluntie 6 | - | - |
Varsinainen jäsen | Juli Martinlaakson Mestari Oy | - | 661 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Martinlaakson Voitto Oy | - | 554 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Lielahden Tuuli Oy | - | 758 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF V Office Eteläesplanadi 2 Holding Oy | 0 - 4 | 5 282 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF V Logistics Kytömaankatu 2 Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Liminal Company 20 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Logistics Kytömaankatu 2 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF III Huber Holding Oy | - | 1 689 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Alppiharjun Kalliolanrinne Oy | - | 1 053 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Haukiluoman Kivikerkkä Oy | - | 853 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Leppävaaran Atleetti Oy | - | 785 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF III Raappavuorentie 6 Oy | - | 2 100 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF V Logistics Rykmentinportinkatu 15 Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Fin NewCo 7 Oy | - | 377 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Juli Kuunsilta Oy | - | 1 219 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Logistics Rykmentinportinkatu 3 Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tuusulan Kunnantalo | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Hyrylän Kauppakeskus | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF IV Retail Hyrylä Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tuusulan Varuskunta 44 | - | 15 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Nurmijärven Ohjastie 2 | - | 8 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | KOy Kauppakeskus Arabia | - | - |
Varsinainen jäsen | KOy Kauppakeskus Arabia Parkki | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | KOy Arabia Asuintorni | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | HoldCo Duo Oy | - | 3 325 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | HoldCo Arabia 1 Oy | - | 2 836 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | HoldCo Arabia 2 Oy | 0 - 4 | 16 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | HoldCo Arabia Resi Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Mossinkaaren Onni | - | - |
Varsinainen jäsen | Urban Partners Oy | 50 - 99 | 11 713 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Kangasalan Pikonlinnantie 205 | - | - |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Varikontie 34 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Tuusulan Varuskunta 45 | - | 15 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Ylöjärven Kaskitie 1 | - | 7 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Åbyntie 5 Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Porvoon Sinivuokontie 2 | - | 7 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | NIP Logistics Varikontie 34 Holding Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Oulun Lipunkantajantie 1 | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Turun Vesalankadun Hoivakoti | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Logistics Rykmentinportinkatu 3 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Fin NewCo 10 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF V Fin NewCo 11 Oy | - | - |
Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Nurmijärven Toukolantien Palvelutalo | - | - |
Varsinainen jäsen | NSF III Fin NewCo 32 Holding Oy | - | - |
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 1 846 EUR (2023) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 63 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 197 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 845 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 4 374 EUR (2022) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 2 364 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 2 619 EUR (2019) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 3 213 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 3 085 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 401 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 967 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 14 242 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 379 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 249 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 203 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 2 934 EUR (2022) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 692 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 2 EUR (2022) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 32 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 933 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 889 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 893 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 47 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 429 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 1 830 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 361 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 275 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 11 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 819 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 155 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 807 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 13 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 257 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 547 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 285 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 559 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 496 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 620 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 461 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 684 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 14 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 443 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 654 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 72 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 171 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 6 080 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 785 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 7 948 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 869 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 3 750 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 781 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 5 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 351 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 13 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 402 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 154 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 3 490 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 3 135 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 3 262 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 1 867 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 16 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 410 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 661 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 554 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 758 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 5 282 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 1 689 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 1 053 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 853 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 785 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto 2 100 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 377 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto 1 219 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
