Virtanen Jani Krister
6 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
---|---|---|---|
Rooli | |||
Puheenjohtaja | Finncure Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja | SIBBO Medical Devices Oy | 0 - 4 | 30 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | MDS Finland Oy | 10 - 19 | 958 EUR (2023) |
Varsinainen jäsen | 6K invest Oy | 0 - 4 | - |
Varsinainen jäsen | AusculThing Oy | 0 - 4 | - |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 30 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 10 - 19 Liikevaihto 958 EUR (2023) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - |
Näytetään 5/6 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastieto Lite -palvelupakettimme mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot